
- Betriebssystem iOS 12
- 12 Megapixel-Kamera mit Panorama, Selbstauslöser, Touch-Fokus, Video-Bild, Serienbild, Autofokus, HDR, Rote Augen Korrektur, Belichtungssteuerung, Auto Flash, Programmautomatik, Phasen-Fokus (PDAF), Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, AR-Modus
- 6,1 Zoll Retina-LCD Touchscreen, 1.792 x 828 Pixel / HD
- bis zu 256 GB Speicher
technische Details
Allgemein
Hersteller | Apple |
Modell-Name | iPhone Xr |
Marktstart | Oktober 2018 |
Einführungspreis | 64 GB: 849,00 € 128 GB: 909,00 € 256 GB: 1.019,00 € |
Abmessungen | Höhe: 150,9 mm Breite: 75,7 mm Tiefe: 8,3 mm |
Gewicht | 194 g |
Simkarten-Typ | nanoSIM und eSIM | Dual-SIM fähig |
Anschlusstyp | Lightning |
SAR-Wert (Kopf) | Handystrahlung | je niedriger, desto besser | 0,99 W/Kg |
Besonderheiten | Face ID optischer Kamerazoom 3D-Gesichtserkennung für schnellere Entsperrung TrueDepth Kamera |
Display
Technologie | Touchscreen |
Typ | Retina-LCD |
Größe | 6,1 Zoll |
Auflösung | 1.792 x 828 Pixel / HD |
Pixeldichte | 326 ppi |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator Fotolicht Video: 4K (3840 x 2160) |
Front-Kamera | 7 Megapixel Fotolicht Video: Full-HD (1920 x 1080) |
Speicher
Speicher intern | 64 GB 128 GB 256 GB nicht erweiterbar |
Prozessor und Akku
Prozessor | Apple A12 Bionic |
Akku-Kapazität | 2.942 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Sprechzeit | bis zu 25 h |
Internetnutzung | bis zu 25 h |
Videowiedergabe | bis zu 16 h |
Audiowiedergabe | bis zu 65 h |
Software
Betriebssystem | Apple iOS |
App-Shop | Apple App Store |
Daten und Netze
Anschlüsse | Bluetooth WLAN NFC |
Datenstandards | MMS GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
Unterstützte Netze | Quad-Band |